重点推荐
n 应用电路:
异步电机变频传动,变频器输出侧,抑制电压尖峰值,降低长电缆行波反射dv/dt瞬变电压,从而降低电机涡流
损耗及噪音,保护电机绝缘。主要应用于电源电压过高、老电机改造、非变频电机绝缘强度较低、频繁制动、较长电缆传输场合


n 性能特点:
参数 | dv/dt减幅滤波器-DUT系列 | dv/dt减幅滤波器-DVT系列 |
额定电压 | 3-AC400V/690V,50HZ | 3-AC400V,50HZ |
电压尖峰值Upeak | 可降至≤1000V(400V系统),≤1800V(690V系统) | 可降至≤1000V(400V系统) |
dv/dt值 | ≤300V/uS | ≤300V/uS |
允许传输距离 | ≤450 m | ≤1000 m |
绝缘等级 | F | F |
额定噪音 | ≤75 d B | ≤75 d B |
耐电强度 | AC3000V/AC4200V 50Hz 5s 漏电流≤5m A 无飞弧及击穿 | AC3000V 50Hz 5s 漏电流≤5m A 无飞弧及击穿 |
工作环境温度 | -25℃~55℃ | -25℃~55℃ |

n 执行标准:
国际标准:
IEC 60034-17
IEC 60034-25
国家标准及规范:
美国:NEMA MG-1
特殊行业要求:
德国化工行业:NAMUR
n 滤波效果测试对比:
测试环境: 3-AC400V/50Hz系统7.5kW变频器(载波频率:2kHz,基波频率:50Hz)输出1000米电缆实测380V/7.5kW三相异步电动机效果。
加入dv/dt减幅滤波器-DVT系列前后,3-AC400V系统Upeak值对比:
Upeak初始值:1540V 滤波后Upeak值:940V
加入dv/dt减幅滤波器-DVT系列前后,3-AC400V系统dv/dt值对比:

dv/dt初始值:216V/uS 滤波后dv/dt值:40V/uS
n dv/dt减幅滤波器与传统LC型dv/dt滤波器参数对比
项目/方案 | LC型 | dv/dt减幅型 |
设计原理 | 延缓电压上升速度 | 延缓电压上升速度、削减电压尖峰 |
dv/dt值 | 效果明显 | 效果明显 |
电压尖峰Upeak | 无效 | 效果明显,符合德国化工行业NAMUR标准 |
稳定性 | 一般,C易损 | 很稳定 |
n 尺寸及技术参数:

dv/dt减幅滤波器--DUT系列
系统电压:3-AC400V,50HZ,电抗器绝缘等级:F级,变频输出电压尖峰值Upeak可降至≤1000V | ||||||||||||
电抗器型号 | 图号 | 载波频率≤(kHz) | 适配变频器功率(kW) | 额定电流(A) | 允许电缆长度最大(m ) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||||
DUT-0005-LRSC | A | 5 | 2.2 | 5 | 400 | 5 | 150 | 130 | 190 | 60 | 67 | 7*11 |
DUT-0010-LRSC | 5 | 3.7 | 10 | 400 | 9 | 180 | 165 | 195 | 80 | 87 | 7*11 | |
DUT-0016-LRSC | 5 | 7.5 | 16 | 400 | 9.1 | 180 | 165 | 195 | 80 | 87 | 7*11 | |
DUT-0025-LRSC | 4 | 11 | 25 | 400 | 9.2 | 180 | 165 | 195 | 80 | 87 | 7*11 | |
DUT-0030-LRSC | 4 | 15 | 30 | 400 | 9.4 | 180 | 165 | 195 | 80 | 87 | 7*11 | |
DUT-0045-LRSA | B | 4 | 22 | 45 | 400 | 13 | 230 | 160 | 190 | 110 | 85 | 9*18 |
DUT-0060-LRSA | 3 | 30 | 60 | 400 | 15 | 230 | 160 | 225 | 110 | 85 | 9*18 | |
DUT-0075-LRSA | 3 | 37 | 75 | 400 | 15 .5 | 230 | 160 | 225 | 110 | 85 | 9*18 | |
DUT-0090-LRSA | 3 | 45 | 90 | 400 | 16 | 230 | 160 | 225 | 110 | 85 | 9*18 | |
DUT-0110-LRSA | 3 | 55 | 110 | 400 | 20 | 230 | 175 | 225 | 110 | 100 | 9*18 | |
DUT-0150-LRSA | 3 | 75 | 150 | 400 | 22 | 230 | 175 | 225 | 110 | 100 | 9*18 | |
DUT-0180-LRSA | C | 3 | 90 | 180 | 400 | 28 | 260 | 185 | 275 | 140 | 110 | 9*18 |
DUT-0220-LRSA | 3 | 110 | 220 | 400 | 30 | 260 | 185 | 275 | 140 | 110 | 9*18 | |
DUT-0260-LRSA | 3 | 132 | 260 | 400 | 36 | 300 | 190 | 285 | 170 | 110 | 11*18 | |
DUT-0320-LRSA | 3 | 160 | 320 | 400 | 40 | 300 | 190 | 285 | 170 | 110 | 11*18 | |
DUT-0400-LRSA | 3 | 200 | 400 | 400 | 50 | 300 | 225 | 285 | 170 | 135 | 11*18 | |
DUT-0480-LRSA | 3 | 250 | 480 | 400 | 69 | 360 | 230 | 380 | 190 | 135 | 13*26 | |
DUT-0600-LRSA | 3 | 315 | 600 | 400 | 75 | 360 | 230 | 380 | 190 | 135 | 13*26 | |
DUT-0800-LRSA | D | 2 | 400 | 800 | 400 | 104 | 430 | 295 | 410 | 240 | 175 | 14*28 |
DUT-1000-LRSA | 2 | 500 | 1000 | 400 | 112 | 430 | 295 | 410 | 240 | 175 | 14*28 | |
DUT-1200-LRSA | 2 | 630 | 1200 | 400 | 148 | 430 | 320 | 520 | 240 | 190 | 14*28 | |
系统电压:3-AC690V,50HZ,电抗器绝缘等级:F级,变频输出电压尖峰值Upeak可降至≤1800V | ||||||||||||
电抗器型号 | 图号 | 载波频率≤(kHz) | 适配变频器功率 | 额定电流(A) | 允许电缆长度最大(m ) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||||
DUT-0010-LRSC-0690 | A | 3 | 7.5 | 10 | 400 | 9 | 180 | 165 | 195 | 80 | 87 | 7*11 |
DUT-0016-LRSC-0690 | 3 | 11 | 16 | 400 | 9.1 | 180 | 165 | 195 | 80 | 87 | 7*11 | |
DUT-0025-LRSC-0690 | 2 | 18.5 | 25 | 400 | 9.2 | 180 | 165 | 195 | 80 | 87 | 7*11 | |
DUT-0030-LRSC-0690 | 2 | 22 | 30 | 400 | 9.4 | 180 | 165 | 195 | 80 | 87 | 7*11 | |
DUT-0045-LRSA-0690 | B | 2 | 37 | 45 | 400 | 16 | 230 | 170 | 190 | 110 | 95 | 9*18 |
DUT-0060-LRSA-0690 | 2 | 45 | 60 | 400 | 19 | 230 | 170 | 230 | 110 | 95 | 9*18 | |
DUT-0075-LRSA-0690 | 2 | 60 | 75 | 400 | 20 | 230 | 170 | 230 | 110 | 95 | 9*18 | |
DUT-0090-LRSA-0690 | 2 | 75 | 90 | 400 | 21 | 230 | 170 | 230 | 110 | 95 | 9*18 | |
DUT-0110-LRSA-0690 | C | 2 | 90 | 110 | 400 | 25 | 260 | 175 | 240 | 140 | 105 | 9*18 |
DUT-0150-LRSA-0690 | 2 | 110 | 150 | 400 | 32 | 260 | 185 | 275 | 140 | 115 | 9*18 | |
DUT-0220-LRSA-0690 | 2 | 160 | 220 | 400 | 45 | 300 | 200 | 290 | 170 | 125 | 11*18 | |
DUT-0260-LRSA-0690 | 2 | 220 | 260 | 400 | 48 | 300 | 205 | 290 | 170 | 125 | 11*18 | |
DUT-0320-LRSA-0690 | 2 | 250 | 320 | 400 | 53 | 300 | 210 | 290 | 170 | 130 | 11*18 | |
DUT-0400-LRSA-0690 | 1.5 | 355 | 400 | 400 | 74 | 360 | 230 | 380 | 190 | 135 | 13*26 | |
DUT-0480-LRSA-0690 | 1.5 | 400 | 480 | 400 | 77 | 360 | 230 | 385 | 190 | 135 | 13*26 | |
DUT-0600-LRSA-0690 | 1.5 | 500 | 600 | 400 | 87 | 360 | 240 | 385 | 190 | 145 | 13*26 | |
DUT-0800-LRSA-0690 | D | 1.5 | 630 | 800 | 400 | 112 | 430 | 295 | 415 | 240 | 175 | 14*28 |
DUT-1000-LRSA-0690 | 1.5 | 800 | 1000 | 400 | 144 | 430 | 305 | 520 | 240 | 185 | 14*28 | |
DUT-1200-LRSA-0690 | 1.5 | 1000 | 1200 | 400 | 154 | 430 | 305 | 525 | 240 | 185 | 14*28 | |
dv/dt减幅滤波器--DVT系列
系统电压:3-AC400V,50HZ,电抗器绝缘等级:F级,变频输出电压尖峰值Upeak可降至≤1000V | ||||||||||||
电抗器型号 | 图号 | 载波频率≤(kHz) | 适配变频器功率 | 额定电流(A) | 允许电缆长度最大(m ) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||||
DVT-0002-LRSC | A | 2 | 0.75 | 2 | 1000 | 8 | 195 | 125 | 195 | 80 | 87 | 7*11 |
DVT-0005-LRSC | 2 | 2.2 | 5 | 1000 | 8.2 | 195 | 125 | 195 | 80 | 87 | 7*11 | |
DVT-0010-LRSC | 2 | 3.7 | 10 | 1000 | 8.4 | 195 | 125 | 195 | 80 | 87 | 7*11 | |
DVT-0016-LRSC | 2 | 7.5 | 16 | 1000 | 14 | 245 | 135 | 225 | 110 | 95 | 9*18 | |
DVT-0025-LRSC | 2 | 11 | 25 | 1000 | 14.2 | 245 | 135 | 225 | 110 | 95 | 9*18 | |
DVT-0030-LRSC | 2 | 15 | 30 | 1000 | 14.4 | 245 | 135 | 225 | 110 | 95 | 9*18 | |
DVT-0045-LRSA | B | 2 | 22 | 45 | 1000 | 15 | 225 | 160 | 195 | 110 | 95 | 9*18 |
DVT-0060-LRSA | 2 | 30 | 60 | 1000 | 17 | 240 | 160 | 230 | 110 | 95 | 9*18 | |
DVT-0075-LRSA | C | 2 | 37 | 75 | 1000 | 21 | 270 | 165 | 240 | 140 | 105 | 9*18 |
DVT-0090-LRSA | 2 | 45 | 90 | 1000 | 21.2 | 270 | 165 | 240 | 140 | 105 | 9*18 | |
DVT-0110-LRSA | 2 | 55 | 110 | 1000 | 23 | 270 | 180 | 240 | 140 | 110 | 9*18 | |
DVT-0150-LRSA | 2 | 75 | 150 | 1000 | 25 | 270 | 185 | 240 | 140 | 115 | 9*18 | |
DVT-0180-LRSA | 2 | 90 | 180 | 1000 | 30 | 270 | 195 | 275 | 140 | 120 | 9*18 | |
DVT-0220-LRSA | 2 | 110 | 220 | 1000 | 32 | 270 | 200 | 275 | 140 | 125 | 9*18 | |
DVT-0260-LRSA | 2 | 132 | 260 | 1000 | 35 | 310 | 200 | 290 | 170 | 115 | 11*18 | |
DVT-0320-LRSA | 2 | 160 | 320 | 1000 | 40 | 310 | 210 | 290 | 170 | 125 | 11*18 | |
DVT-0400-LRSA | 2 | 200 | 400 | 1000 | 48 | 310 | 225 | 290 | 170 | 140 | 11*18 | |
DVT-0480-LRSA | 2 | 250 | 480 | 1000 | 73 | 370 | 245 | 380 | 190 | 145 | 13*26 | |
DVT-0600-LRSA | 2 | 315 | 600 | 1000 | 75 | 370 | 245 | 380 | 190 | 145 | 13*26 | |
DVT-0800-LRSA | D | 2 | 400 | 800 | 1000 | 105 | 440 | 310 | 415 | 240 | 185 | 14*28 |
DVT-1000-LRSA | 2 | 500 | 1000 | 1000 | 106 | 440 | 300 | 415 | 240 | 175 | 14*28 | |
DVT-1200-LRSA | 2 | 630 | 1200 | 1000 | 136 | 440 | 320 | 520 | 240 | 190 | 14*28 | |
备注:铜制滤波器LRSC型,重量稍重,其余参数相同,产品标示A、B、C为滤波器三相输入端,X、Y、Z为滤波器三相输出端。
相关产品
相关新闻资讯