重点推荐
n 应用电路:
异步电机变频传动,变频器输出侧电机端,吸收电压尖峰值,将电压尖峰所携带的破坏性能量引导通过自身,并将其以热量的形式消耗掉,保护电机绝缘,有效延长负载电机使用寿命。主要应用于电源电压过高、老电机改造、非变频电机绝缘强度较低、频繁制动、较长电缆传输场合。


n 性能特点:
额定电压 | 3-AC400V/690V |
基波频率 | 0~500Hz |
电压尖峰值Upeak | 可降至≤1000V(400V系统),≤1800V(690V系统) |
允许传输距离 | ≤1000 m |
绝缘等级 | F |
额定噪音 | ≤65 d B |
耐电强度 | AC4200V 50Hz 5s 漏电流≤5m A 无飞弧及击穿(去除电容组) |
工作环境温度 | -25℃~55℃ |
冷却方式 | AN(自然冷却) |
防护等级 | IP23 |
吸收效果测试对比:
测试环境: 3-AC690V/50Hz系统7.5kW变频器(载波频率:2kHz,基波频率:50Hz)输出950米电缆实测690V/7.5kW三相异步电动机效果。
加入VSA电压尖峰吸收器VSA-06-H前后,3-AC690V系统电机端Upeak值对比:

Upeak初始值:2480V 滤波后Upeak值:1660V
n 尺寸及技术参数:

系统电压:3-AC400V,电机端Upeak可降至≤1000V | ||||||
产品型号 | 载波频率≤(kHz) | 电机功率(kw) | 允许电缆长度(m) | 重量(kg) | 外形尺寸 W*D*H(mm) | 安装尺寸 W0*D0(mm) |
VSA-04-H | 4 | ≤22 | 1000 | 18 | 330*205*525 | 280*120 |
VSA-04-N | 3 | 30~315 | 1000 | 17.5 | 330*205*525 | 280*120 |
VSA-04-N | 2 | ≥350 | 1000 | 17.5 | 330*205*525 | 280*120 |
VSA-04-H | 8~10 | 永磁同步电机 | 150 | 18 | 330*205*525 | 280*120 |
系统电压:3-AC690V/50Hz,电机端Upeak可降至≤1800V | ||||||
产品型号 | 载波频率≤(kHz) | 电机功率(kw) | 允许电缆长度(m) | 重量(kg) | 外形尺寸 W*D*H(mm) | 安装尺寸 W0*D0(mm) |
VSA-06-H | 2 | / | 1000 | 18.5 | 330*205*525 | 280*120 |
VSA-06-H | 2.5 | 飞轮储能永磁同步电机 | 150 | 18.5 | 330*205*525 | 280*120 |
相关产品
相关新闻资讯